<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Université de masse: poids respectifs de l&#8217;enseignement et de la recherche</title>
	<atom:link href="http://blog.educpros.fr/cthelot/2010/06/17/universite-de-masse-poids-respectifs-de-lenseignement-et-de-la-recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.educpros.fr/cthelot/2010/06/17/universite-de-masse-poids-respectifs-de-lenseignement-et-de-la-recherche/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:12:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Astuces batteries</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/cthelot/2010/06/17/universite-de-masse-poids-respectifs-de-lenseignement-et-de-la-recherche/#comment-334</link>
		<dc:creator>Astuces batteries</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/cthelot/?p=135#comment-334</guid>
		<description>Personnellement, je suis pour augmenter la part de la recherche en milieu universitaire.
Effectivement, si le webmaster pouvait changer la police en noir, cela serait super, car le contenu du blog est intéressant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personnellement, je suis pour augmenter la part de la recherche en milieu universitaire.<br />
Effectivement, si le webmaster pouvait changer la police en noir, cela serait super, car le contenu du blog est intéressant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre2</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/cthelot/2010/06/17/universite-de-masse-poids-respectifs-de-lenseignement-et-de-la-recherche/#comment-254</link>
		<dc:creator>Pierre2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/cthelot/?p=135#comment-254</guid>
		<description>J'appuie le commentaire de Jacques Nimier.

Lire ce blog est très fatigant; pourquoi ne pas écrire en noir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;appuie le commentaire de Jacques Nimier.</p>
<p>Lire ce blog est très fatigant; pourquoi ne pas écrire en noir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maya Akkari</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/cthelot/2010/06/17/universite-de-masse-poids-respectifs-de-lenseignement-et-de-la-recherche/#comment-247</link>
		<dc:creator>Maya Akkari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/cthelot/?p=135#comment-247</guid>
		<description>Nous vous invitons à consulter le programme éducatif d'Arnaud Montebourg, "Mon Projet Pour l'Ecole", consultable et téléchargeable gratuitement ici : http://www.desideesetdesreves.fr/content/mon-projet-pour-lecole

et à nous faire part de vos réactions sur le site même, ou sous maya.akkari@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous invitons à consulter le programme éducatif d&#8217;Arnaud Montebourg, &#8220;Mon Projet Pour l&#8217;Ecole&#8221;, consultable et téléchargeable gratuitement ici : <a href="http://www.desideesetdesreves.fr/content/mon-projet-pour-lecole" rel="nofollow">http://www.desideesetdesreves.fr/content/mon-projet-pour-lecole</a></p>
<p>et à nous faire part de vos réactions sur le site même, ou sous <a href="mailto:maya.akkari@gmail.com">maya.akkari@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#171;&#160;Pour la première fois, l&#8217;Université d&#8217;Aix Marseille est prise en compte&#160;&#187; dans le classement de Shanghai &#187; RosSol</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/cthelot/2010/06/17/universite-de-masse-poids-respectifs-de-lenseignement-et-de-la-recherche/#comment-245</link>
		<dc:creator>&#171;&#160;Pour la première fois, l&#8217;Université d&#8217;Aix Marseille est prise en compte&#160;&#187; dans le classement de Shanghai &#187; RosSol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/cthelot/?p=135#comment-245</guid>
		<description>[...] publié le 14 août,  on peut découvrir, « selon ce thermomètre toujours très critiqué » (A propos d&#8217;un autre &#171;&#160;thermomètre&#171;&#160;)  la pertinence, les nouveautés du palmares 2011 pour les universités [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publié le 14 août,  on peut découvrir, « selon ce thermomètre toujours très critiqué » (A propos d&#8217;un autre &laquo;&nbsp;thermomètre&laquo;&nbsp;)  la pertinence, les nouveautés du palmares 2011 pour les universités [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bertrand Parent</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/cthelot/2010/06/17/universite-de-masse-poids-respectifs-de-lenseignement-et-de-la-recherche/#comment-235</link>
		<dc:creator>Bertrand Parent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/cthelot/?p=135#comment-235</guid>
		<description>Monsieur Thélot,

je voudrais vous contacter pour vous proposer d'intervenir dans un colloque que l'EN3S organise avec l'ena, l'intefp et l'ehesp. Je suis professeur à l'ehesp et serais heureux que vous me transmettiez votre adresse mail.
Bien cordialement,

Bertrand Parent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Monsieur Thélot,</p>
<p>je voudrais vous contacter pour vous proposer d&#8217;intervenir dans un colloque que l&#8217;EN3S organise avec l&#8217;ena, l&#8217;intefp et l&#8217;ehesp. Je suis professeur à l&#8217;ehesp et serais heureux que vous me transmettiez votre adresse mail.<br />
Bien cordialement,</p>
<p>Bertrand Parent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marie</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/cthelot/2010/06/17/universite-de-masse-poids-respectifs-de-lenseignement-et-de-la-recherche/#comment-216</link>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/cthelot/?p=135#comment-216</guid>
		<description>Merci de cette alerte. Elle me paraît d'autant plus pertinente que la valeur des écoles est de plus en plus mesurée à l'aune des critères universitaires puisqu'ils sont les seuls acceptés par le Ministère. Nous risquons donc de voir l'ensemble de l'enseignement supérieur glisser vers la recherche au détriment de l'enseignement et de l'insertion professionnelle. L'ISIT que je dirige est qui est une des 35 meilleures écoles dans le monde en traduction et interprétation,se voit reprocher son nombre peu important de docteurs alors même qu'il n'existe pas de doctorat en traductologie en france alors que cela existe en belgique et en chine!!!
les français devraient prendre l'avion!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de cette alerte. Elle me paraît d&#8217;autant plus pertinente que la valeur des écoles est de plus en plus mesurée à l&#8217;aune des critères universitaires puisqu&#8217;ils sont les seuls acceptés par le Ministère. Nous risquons donc de voir l&#8217;ensemble de l&#8217;enseignement supérieur glisser vers la recherche au détriment de l&#8217;enseignement et de l&#8217;insertion professionnelle. L&#8217;ISIT que je dirige est qui est une des 35 meilleures écoles dans le monde en traduction et interprétation,se voit reprocher son nombre peu important de docteurs alors même qu&#8217;il n&#8217;existe pas de doctorat en traductologie en france alors que cela existe en belgique et en chine!!!<br />
les français devraient prendre l&#8217;avion!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nimier Jacques</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/cthelot/2010/06/17/universite-de-masse-poids-respectifs-de-lenseignement-et-de-la-recherche/#comment-207</link>
		<dc:creator>Nimier Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/cthelot/?p=135#comment-207</guid>
		<description>Une idée: pourriez vous changer la couleur de votre écriture , elle est difficile à lire. Mettre en noir serait bien. Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une idée: pourriez vous changer la couleur de votre écriture , elle est difficile à lire. Mettre en noir serait bien. Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas Coudreau</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/cthelot/2010/06/17/universite-de-masse-poids-respectifs-de-lenseignement-et-de-la-recherche/#comment-206</link>
		<dc:creator>Thomas Coudreau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 05:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/cthelot/?p=135#comment-206</guid>
		<description>Il me semble que les poids respectifs de la recherche et de l'enseignement dépendent du type d'université. Dans son ouvrage "Lives in Science: How Institutions Affect Academic Careers.", Joseph Hermanowicz distingue trois types d'université américaines selon les poids respectifs de la recherche et de l'enseignement: elite, pluralist et communitarian (les termes indiquent bien que les premières sont beaucoup plus tournées vers la recherche que les dernières). Malgré l'enseignement de masse valable partout en France, ce découpage s'applique pour nos universités également. 
Le poids donné à la recherche ou à l'enseignement va faire ressortir tel ou tel type d'université et il serait intéressant, de mon point de vue, de donner les classements en fonction de tous les indicateurs utilisés (même si pour des raisons de communication celui qui sera retenu par les médias grands publics sera celui qui favorise la recherche).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il me semble que les poids respectifs de la recherche et de l&#8217;enseignement dépendent du type d&#8217;université. Dans son ouvrage &#8220;Lives in Science: How Institutions Affect Academic Careers.&#8221;, Joseph Hermanowicz distingue trois types d&#8217;université américaines selon les poids respectifs de la recherche et de l&#8217;enseignement: elite, pluralist et communitarian (les termes indiquent bien que les premières sont beaucoup plus tournées vers la recherche que les dernières). Malgré l&#8217;enseignement de masse valable partout en France, ce découpage s&#8217;applique pour nos universités également.<br />
Le poids donné à la recherche ou à l&#8217;enseignement va faire ressortir tel ou tel type d&#8217;université et il serait intéressant, de mon point de vue, de donner les classements en fonction de tous les indicateurs utilisés (même si pour des raisons de communication celui qui sera retenu par les médias grands publics sera celui qui favorise la recherche).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

