<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le Blog de Michel ABHERVE</title>
	<atom:link href="http://blog.educpros.fr/michelabherve/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:45:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Plus d&#8217;un an après la vote de loi un seul site &#8220;Orientation pour tous&#8221; labellisé par pdubois</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2012/02/03/plus-dun-an-apres-la-vote-de-loi-un-seul-site-orientation-pour-tous-labellise/#comment-3038</link>
		<dc:creator>pdubois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1447#comment-3038</guid>
		<description>Chronique citée dans
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/02/07/fil-dariane-vers-les-metiers/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chronique citée dans<br />
<a href="http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/02/07/fil-dariane-vers-les-metiers/" rel="nofollow">http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/02/07/fil-dariane-vers-les-metiers/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quand il n&#8217;y a plus assez de jeunes pour un CAP, ouvrons une licence professionelle par Irnerius</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2012/02/01/quand-il-ny-a-palus-assez-de-jeunes-pour-un-cap-ouvrons-une-licence-professionelle/#comment-3024</link>
		<dc:creator>Irnerius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1440#comment-3024</guid>
		<description>La réponse a été trop longue à venir : elle est négative. Pas d'IES à Mauriac dans le sud-est du Cantal. Un IES compte au minimum 500 étudiants. Aucune chance donc pour Mauriac. 

Effectifs étudiants en Auvergne en 2009-2010 http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Atlas_2009-2010/44/9/atlas0910_web_auvergne_170449.pdf
5163 étudiants en BTS en Auvergne et 2897 en IUT : 30 seulement à Mauriac.

Arguments. Le lycée des métiers de Marmontel à Mauriac, spécialisé dans la gestion de l'eau, comporte un BTS Métiers de l'eau (30 élèves) http://www.lyc-mauriac.ac-clermont.fr/articles.php?lng=fr&#38;pg=61

Fermer le CAP ? Si c'est nécessaire ! Ouvrir un bac pro Métiers de l'eau : sans doute. C'est en effet bizarre qu'il y ait un CAP et un BTS et pas de bac techno ou pro dans la filière. Le bac pro regonflerait peut-être en amont le CAP. 

Une filière complète avec CAP, Bac Pro ou techno, BTS, licence pro : je penche pour la négative. 7 ans d'études dans le même bahut ! Les élèves doivent bouger.

Si j'étais cohérent, il faudrait donc fermer le BTS et ne pas créer de licence pro. Par contre, que Mauriac ait un lycée général, technologique et professionnel : oui !

Mais un IES : non !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La réponse a été trop longue à venir : elle est négative. Pas d&#8217;IES à Mauriac dans le sud-est du Cantal. Un IES compte au minimum 500 étudiants. Aucune chance donc pour Mauriac. </p>
<p>Effectifs étudiants en Auvergne en 2009-2010 <a href="http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Atlas_2009-2010/44/9/atlas0910_web_auvergne_170449.pdf" rel="nofollow">http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Atlas_2009-2010/44/9/atlas0910_web_auvergne_170449.pdf</a><br />
5163 étudiants en BTS en Auvergne et 2897 en IUT : 30 seulement à Mauriac.</p>
<p>Arguments. Le lycée des métiers de Marmontel à Mauriac, spécialisé dans la gestion de l&#8217;eau, comporte un BTS Métiers de l&#8217;eau (30 élèves) <a href="http://www.lyc-mauriac.ac-clermont.fr/articles.php?lng=fr&amp;pg=61" rel="nofollow">http://www.lyc-mauriac.ac-clermont.fr/articles.php?lng=fr&amp;pg=61</a></p>
<p>Fermer le CAP ? Si c&#8217;est nécessaire ! Ouvrir un bac pro Métiers de l&#8217;eau : sans doute. C&#8217;est en effet bizarre qu&#8217;il y ait un CAP et un BTS et pas de bac techno ou pro dans la filière. Le bac pro regonflerait peut-être en amont le CAP. </p>
<p>Une filière complète avec CAP, Bac Pro ou techno, BTS, licence pro : je penche pour la négative. 7 ans d&#8217;études dans le même bahut ! Les élèves doivent bouger.</p>
<p>Si j&#8217;étais cohérent, il faudrait donc fermer le BTS et ne pas créer de licence pro. Par contre, que Mauriac ait un lycée général, technologique et professionnel : oui !</p>
<p>Mais un IES : non !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Acadomia sait organiser du lobbying efficace par Marie Bickel</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2009/12/20/acadomia-sait-organiser-du-lobbying-efficace/#comment-3021</link>
		<dc:creator>Marie Bickel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=116#comment-3021</guid>
		<description>Bonjour,

Votre article est très intéressant et malheureusement, encore  d'actualité, deux ans après sa publication. Je regrette que l'image du soutien scolaire soit ainsi ternie par les leaders du marché. 

Au plaisir de vous lire,

Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Votre article est très intéressant et malheureusement, encore  d&#8217;actualité, deux ans après sa publication. Je regrette que l&#8217;image du soutien scolaire soit ainsi ternie par les leaders du marché. </p>
<p>Au plaisir de vous lire,</p>
<p>Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 6 % de contrats d&#8217;apprentissage en Poitou Charentes en moins, 3 % d&#8217;apprentis en plus ! par Yoann Charlier</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2012/01/28/6-de-contrats-dapprentissage-en-poitou-charentes-en-moins-3-dapprentis-en-plus/#comment-3011</link>
		<dc:creator>Yoann Charlier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1419#comment-3011</guid>
		<description>Bonjour, 

le décalage entre les chiffres présentés dans la note synthétique et celui des contrats signés, pourrait venir du mode de "décomptage" : la note semble parler de l'évolution des effectifs inscrits dans une formation dispensée par apprentissage en Poitou-Charentes (à tous niveaux de diplôme et toutes années d'enseignement confondus). Ces effectifs sont consultables librement ici :  http://www.infocentre.education.fr/migBCP/mainFrame.jsp?p=2&#38;idFold=12414, pour toutes les régions. Attention, les chiffres de l'infocentre ne concernent que les élèves relevant de l'Education Nationale (il manque les apprentis de l'enseignement agricole).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>le décalage entre les chiffres présentés dans la note synthétique et celui des contrats signés, pourrait venir du mode de &#8220;décomptage&#8221; : la note semble parler de l&#8217;évolution des effectifs inscrits dans une formation dispensée par apprentissage en Poitou-Charentes (à tous niveaux de diplôme et toutes années d&#8217;enseignement confondus). Ces effectifs sont consultables librement ici :  <a href="http://www.infocentre.education.fr/migBCP/mainFrame.jsp?p=2&amp;idFold=12414" rel="nofollow">http://www.infocentre.education.fr/migBCP/mainFrame.jsp?p=2&amp;idFold=12414</a>, pour toutes les régions. Attention, les chiffres de l&#8217;infocentre ne concernent que les élèves relevant de l&#8217;Education Nationale (il manque les apprentis de l&#8217;enseignement agricole).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le quinquennat du recul de l&#8217;alternance par mabherve</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2012/01/25/le-quinquennat-du-recul-de-lalternance/#comment-3009</link>
		<dc:creator>mabherve</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1411#comment-3009</guid>
		<description>Article cité dans "La Toile de l'Education"
du Monde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article cité dans &#8220;La Toile de l&#8217;Education&#8221;<br />
du Monde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le quinquennat du recul de l&#8217;alternance par mabherve</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2012/01/25/le-quinquennat-du-recul-de-lalternance/#comment-3008</link>
		<dc:creator>mabherve</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1411#comment-3008</guid>
		<description>A AA

Pour votre information j'ai travaillé pas loin de 40 ans dans le privé et j'y travaille toujours (les professeurs associés à l'Université ont oblogatoirement un emploi ailleurs au moins à mi temps)
Ja crois assez bien connaitre le profil des apprentis, en tous cas assez pour savoir que ce n'est pas un ensemble homogène et que les apprentis d'aujourd'hui sont assez différents de ecux d'il y a vingt ans

Quant à la stigmatisation, ne vous méprenez pas : ceux quue je stigmatise (même si je ne juge pas ce terme totalement approprié), ce sont ceux qui affirment vouloir développer l'apprentisasge en s'y prennat sur le mode de l'incantatition ou de l'injonction, trichent sur les chiffres et oublient que ce sont d'abord les employeurs qui font ou pas le développement de l'apprentissage</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A AA</p>
<p>Pour votre information j&#8217;ai travaillé pas loin de 40 ans dans le privé et j&#8217;y travaille toujours (les professeurs associés à l&#8217;Université ont oblogatoirement un emploi ailleurs au moins à mi temps)<br />
Ja crois assez bien connaitre le profil des apprentis, en tous cas assez pour savoir que ce n&#8217;est pas un ensemble homogène et que les apprentis d&#8217;aujourd&#8217;hui sont assez différents de ecux d&#8217;il y a vingt ans</p>
<p>Quant à la stigmatisation, ne vous méprenez pas : ceux quue je stigmatise (même si je ne juge pas ce terme totalement approprié), ce sont ceux qui affirment vouloir développer l&#8217;apprentisasge en s&#8217;y prennat sur le mode de l&#8217;incantatition ou de l&#8217;injonction, trichent sur les chiffres et oublient que ce sont d&#8217;abord les employeurs qui font ou pas le développement de l&#8217;apprentissage</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le quinquennat du recul de l&#8217;alternance par AA</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2012/01/25/le-quinquennat-du-recul-de-lalternance/#comment-3007</link>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1411#comment-3007</guid>
		<description>Opposer ceux qui créent de l'emploi à ceux qui en cherchent un ! 
Quel est le profil de l'apprenti lambda en France? 
Avez vous fait vous même ne serait ce qu'un stage dans le secteur privé pour comprendre pourquoi si peu d'embauches au lieu de stigmatiser?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opposer ceux qui créent de l&#8217;emploi à ceux qui en cherchent un !<br />
Quel est le profil de l&#8217;apprenti lambda en France?<br />
Avez vous fait vous même ne serait ce qu&#8217;un stage dans le secteur privé pour comprendre pourquoi si peu d&#8217;embauches au lieu de stigmatiser?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Recherche à deux vitesses, grippe A(H1N1) et paludisme par Annabelle Santos</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2009/10/18/recherche-a-deux-vitesses-grippe-ah1n1-et-paludisme/#comment-2990</link>
		<dc:creator>Annabelle Santos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=42#comment-2990</guid>
		<description>Au plaisir de vous lire, une prochaine fois peut-être. Nous vous invitons à lire notre blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au plaisir de vous lire, une prochaine fois peut-être. Nous vous invitons à lire notre blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le quinquennat du recul de l&#8217;alternance par mabherve</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2012/01/25/le-quinquennat-du-recul-de-lalternance/#comment-2981</link>
		<dc:creator>mabherve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1411#comment-2981</guid>
		<description>Nadine Morano à Europe 1 ce 30 Janvier parle de 40 000 contrats supplémentaires, alors que le chiffre est de 23 533
Et comme illustration de la continuité de sa politique, elle mentionne l'exonération de charges pour les apprentis dans les entreprises de moins de 250 salariés, oubliant de de dire qu'il s'agissait du rétablissemnt, selon des conditions moins favorables, de ce qui avait été supprimé quelques mois plus tôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nadine Morano à Europe 1 ce 30 Janvier parle de 40 000 contrats supplémentaires, alors que le chiffre est de 23 533<br />
Et comme illustration de la continuité de sa politique, elle mentionne l&#8217;exonération de charges pour les apprentis dans les entreprises de moins de 250 salariés, oubliant de de dire qu&#8217;il s&#8217;agissait du rétablissemnt, selon des conditions moins favorables, de ce qui avait été supprimé quelques mois plus tôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Trouver un contrat d&#8217;apprentissage en maison de retraite, mission impossible en Ile de France par avocat</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2011/10/26/1219/#comment-2973</link>
		<dc:creator>avocat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1219#comment-2973</guid>
		<description>Absolument honteux, les besoins sont pourtant là et ne cesseront de croître.
Alh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolument honteux, les besoins sont pourtant là et ne cesseront de croître.<br />
Alh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le quinquennat du recul de l&#8217;alternance par Michel ABHERVE</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2012/01/25/le-quinquennat-du-recul-de-lalternance/#comment-2967</link>
		<dc:creator>Michel ABHERVE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1411#comment-2967</guid>
		<description>Décidement Xavier Betrabnd retombe vite dans sa tendance à améliorer les chiffres
Hier à l'Assemblée Nétionale, il parlait de 30 000 contrats en alternance supplémentaires 
"le nombre des personnes en formation par alternance a ainsi augmenté de 7 %. Sans la politique mise en œuvre par le Gouvernement, ces 30 000 personnes seraient au chômage"
23 5333, ce n'est pas 30 000 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Décidement Xavier Betrabnd retombe vite dans sa tendance à améliorer les chiffres<br />
Hier à l&#8217;Assemblée Nétionale, il parlait de 30 000 contrats en alternance supplémentaires<br />
&#8220;le nombre des personnes en formation par alternance a ainsi augmenté de 7 %. Sans la politique mise en œuvre par le Gouvernement, ces 30 000 personnes seraient au chômage&#8221;<br />
23 5333, ce n&#8217;est pas 30 000 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le quinquennat du recul de l&#8217;alternance par Michel ABHERVE</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2012/01/25/le-quinquennat-du-recul-de-lalternance/#comment-2966</link>
		<dc:creator>Michel ABHERVE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1411#comment-2966</guid>
		<description>Maintenant que le Président de la République l'a avoué, Xavier Bertrand ose admettre qu'il y a un problème d'effectifs

« On ne peut pas rester dans un système où autant d'entreprises restent sans alternants malgré les réductions de charges et leurs discours volontaristes », estime Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, à l'occasion de ses voeux à la presse, mardi 24 janvier 2012. (source : dépêche AEF)

On progresse, le Ministre vient de se rendre compte qu'il y avait un décalage entre le disours des entreprises et leurs pratiques !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maintenant que le Président de la République l&#8217;a avoué, Xavier Bertrand ose admettre qu&#8217;il y a un problème d&#8217;effectifs</p>
<p>« On ne peut pas rester dans un système où autant d&#8217;entreprises restent sans alternants malgré les réductions de charges et leurs discours volontaristes », estime Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l&#8217;Emploi et de la Santé, à l&#8217;occasion de ses voeux à la presse, mardi 24 janvier 2012. (source : dépêche AEF)</p>
<p>On progresse, le Ministre vient de se rendre compte qu&#8217;il y avait un décalage entre le disours des entreprises et leurs pratiques !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le père de l&#8217;Université de Vincennes nous a quittés par mabherve</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2012/01/24/le-pere-de-luniversite-de-vincennes-nous-a-quitte/#comment-2956</link>
		<dc:creator>mabherve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1398#comment-2956</guid>
		<description>Ce qu'ajoute Le Monde du 25 Janvier c'est que l'entreprise de Paul Chaslin a été coulée par les retards de paiement de l'Etat !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qu&#8217;ajoute Le Monde du 25 Janvier c&#8217;est que l&#8217;entreprise de Paul Chaslin a été coulée par les retards de paiement de l&#8217;Etat !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une doctorante québécoise est menacée d&#8217;expulsion par mabherve</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2011/12/13/une-doctorante-quebecoise-est-menacee-dexpulsion/#comment-2955</link>
		<dc:creator>mabherve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1346#comment-2955</guid>
		<description>Suite du commentaire précédent
"La préfecture de Paris a validé, mercredi 18 janvier, le contrat à durée indéterminée (CDI) de Diego Romero Ortega, permettant ainsi au jeune architecte équatorien de reprendre son travail (Le Monde du 14 janvier). Gilles Buna (EELV), adjoint au maire de Lyon, où un projet urbain était bloqué, s'est félicité, jeudi, de cette décision"
Dans Le Monde du 25 Janvier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suite du commentaire précédent<br />
&#8220;La préfecture de Paris a validé, mercredi 18 janvier, le contrat à durée indéterminée (CDI) de Diego Romero Ortega, permettant ainsi au jeune architecte équatorien de reprendre son travail (Le Monde du 14 janvier). Gilles Buna (EELV), adjoint au maire de Lyon, où un projet urbain était bloqué, s&#8217;est félicité, jeudi, de cette décision&#8221;<br />
Dans Le Monde du 25 Janvier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 4 chefs d&#8217;entreprise sur 10 affirment qu&#8217;ils auront moins recours à l&#8217;apprentissage en 2012 par ravassard</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2012/01/06/4-chefs-dentreprise-sur-10-affirment-quils-auront-moins-recours-a-lapprentissage-en-2012/#comment-2954</link>
		<dc:creator>ravassard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1384#comment-2954</guid>
		<description>Un axe d'analyse qui est souvent oublié s'agissant de l'apprentissage, c'est son contexte territorial très fort qui influe sur les pratiques de recrutement des entreprises. Ainsi les territoires ruraux et/ou moyennement éloignés de grandes villes voient-ils surtout le recours à l'apprentissage sur les niveaux 5 et 4, et dans des métiers où l'apprentissage est une voie d'entrée traditionnelle. Mais même là le discours des employeurs est ambigü comme il l'est sur la demande d'interlocuteur pendant la durée du contrat d'apprentissage : nous acteurs de CFA avons souvent beaucoup de difficultés à faire accepter nos propositions d'accompagnement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un axe d&#8217;analyse qui est souvent oublié s&#8217;agissant de l&#8217;apprentissage, c&#8217;est son contexte territorial très fort qui influe sur les pratiques de recrutement des entreprises. Ainsi les territoires ruraux et/ou moyennement éloignés de grandes villes voient-ils surtout le recours à l&#8217;apprentissage sur les niveaux 5 et 4, et dans des métiers où l&#8217;apprentissage est une voie d&#8217;entrée traditionnelle. Mais même là le discours des employeurs est ambigü comme il l&#8217;est sur la demande d&#8217;interlocuteur pendant la durée du contrat d&#8217;apprentissage : nous acteurs de CFA avons souvent beaucoup de difficultés à faire accepter nos propositions d&#8217;accompagnement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Treize organisations syndicales attaquent l&#8217;apprentissage, l&#8217;Etat et les Régions par mabherve</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2011/12/14/treize-orgnaisations-syndicales-attaquent-lapprentissage-letat-et-les-regions/#comment-2950</link>
		<dc:creator>mabherve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1349#comment-2950</guid>
		<description>En appui de cette déclaration une pétition signable en ligne

Pour l'enseignement professionnel public

sur http://pourlenseignementprofessionnelpublic.org/index.php?petition=1&#38;signe=oui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En appui de cette déclaration une pétition signable en ligne</p>
<p>Pour l&#8217;enseignement professionnel public</p>
<p>sur <a href="http://pourlenseignementprofessionnelpublic.org/index.php?petition=1&amp;signe=oui" rel="nofollow">http://pourlenseignementprofessionnelpublic.org/index.php?petition=1&amp;signe=oui</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Respect : ce blog est en français, les commentaires doivent l’être aussi par Community manager france</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2011/12/13/respect-ce-blog-est-en-francais-les-commentaires-doivent-l%e2%80%99etre-aussi/#comment-2949</link>
		<dc:creator>Community manager france</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1344#comment-2949</guid>
		<description>Le developpement des echanges sur Internet et l'avenement des medias dits " sociaux " &lt;a href="http://communitymanager.rmc.fr/" rel="nofollow"&gt;community manager &lt;/A&gt;ont profondement modifie la maniere qu'avaient les agences de communiquer . Les recommandations , les echanges , les discussions , les opinions ne se situent plus au plan local et physique . 200 millions de blogs online , plus d'un milliard de membres sur Facebook , 77% de francais inscrits sur un reseau social , 91% d'acheteurs qui declarent que l'avis des clients est capital au sein de leur decision d'achat , 20 millions de francais sur Facebook , 1 milliard de videos consultees quotidiennement sur Youtube , etc? Les &lt;a href="http://communitymanager.rmc.fr/" rel="nofollow"&gt;medias sociaux&lt;/A&gt; font maintenant parties integrantes de notre existence quotidienne . Comment en consequence en tirer le meilleur parti ? L'integration des medias sociaux a l'interieur de les strategies de communications est aujourd'hui devenu une necessite pour les marques et les societes presentes sur le web . L'utilisation de ces nouveaux canaux doit permettre d'atteindre plusieurs objectifs : - Le recrutement de recents clients - L'amelioration de l'image de marque - La fidelisation des clients existants - Le controle des valeurs de la marque au sein de les discussions - Permettre l'innovation des produits et/ou services grace a ces memes discussions . L'emergence de ces services mais aussi de ce que l'on a appele le Web 2 . 0 ( le web genere par les utilisateurs ) a creee la notion de " communautes" . Aujourd'hui , tout service , chaque produit present sur internet , a sa propre communaute qui discute et echange . Ne pas etre capable de mettre en oeuvre les relais d'opinions et les espaces d'echanges , c'est etre present malgre soi et ne pas controler sa communication . Etre en mesure de developper efficacement une bonne strategie de presence pertinente sur les reseaux sociaux , c'est s'assurer l'adhesion des personnes membres de la communaute et leur soutien .  afin de cela , il faut leur fournir les bons outils , et les bons contenus . Dans l'univers du Community Management depuis presque dix ans , j'interviens aujourd'hui en Community manager Freelance sur les problematiques suivantes : - Ecoute et veille strategique . - Conseils strategiques . - Recommandations / Social Media PLanning . - Conception des dispositifs . - Production des contenus textuels , cliches , videos et musicaux . - Animation des communautes . - Promotion et recrutement . - Analyse et mesure d'audience , reporting .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le developpement des echanges sur Internet et l&#8217;avenement des medias dits &#8221; sociaux &#8221; <a href="http://communitymanager.rmc.fr/" rel="nofollow">community manager </a>ont profondement modifie la maniere qu&#8217;avaient les agences de communiquer . Les recommandations , les echanges , les discussions , les opinions ne se situent plus au plan local et physique . 200 millions de blogs online , plus d&#8217;un milliard de membres sur Facebook , 77% de francais inscrits sur un reseau social , 91% d&#8217;acheteurs qui declarent que l&#8217;avis des clients est capital au sein de leur decision d&#8217;achat , 20 millions de francais sur Facebook , 1 milliard de videos consultees quotidiennement sur Youtube , etc? Les <a href="http://communitymanager.rmc.fr/" rel="nofollow">medias sociaux</a> font maintenant parties integrantes de notre existence quotidienne . Comment en consequence en tirer le meilleur parti ? L&#8217;integration des medias sociaux a l&#8217;interieur de les strategies de communications est aujourd&#8217;hui devenu une necessite pour les marques et les societes presentes sur le web . L&#8217;utilisation de ces nouveaux canaux doit permettre d&#8217;atteindre plusieurs objectifs : - Le recrutement de recents clients - L&#8217;amelioration de l&#8217;image de marque - La fidelisation des clients existants - Le controle des valeurs de la marque au sein de les discussions - Permettre l&#8217;innovation des produits et/ou services grace a ces memes discussions . L&#8217;emergence de ces services mais aussi de ce que l&#8217;on a appele le Web 2 . 0 ( le web genere par les utilisateurs ) a creee la notion de &#8221; communautes&#8221; . Aujourd&#8217;hui , tout service , chaque produit present sur internet , a sa propre communaute qui discute et echange . Ne pas etre capable de mettre en oeuvre les relais d&#8217;opinions et les espaces d&#8217;echanges , c&#8217;est etre present malgre soi et ne pas controler sa communication . Etre en mesure de developper efficacement une bonne strategie de presence pertinente sur les reseaux sociaux , c&#8217;est s&#8217;assurer l&#8217;adhesion des personnes membres de la communaute et leur soutien .  afin de cela , il faut leur fournir les bons outils , et les bons contenus . Dans l&#8217;univers du Community Management depuis presque dix ans , j&#8217;interviens aujourd&#8217;hui en Community manager Freelance sur les problematiques suivantes : - Ecoute et veille strategique . - Conseils strategiques . - Recommandations / Social Media PLanning . - Conception des dispositifs . - Production des contenus textuels , cliches , videos et musicaux . - Animation des communautes . - Promotion et recrutement . - Analyse et mesure d&#8217;audience , reporting .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une doctorante québécoise est menacée d&#8217;expulsion par Michel ABHERVE</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2011/12/13/une-doctorante-quebecoise-est-menacee-dexpulsion/#comment-2886</link>
		<dc:creator>Michel ABHERVE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/michelabherve/?p=1346#comment-2886</guid>
		<description>Lyon. Le chef de projet du parc Sergent-Blandan menacé d'expulsion, le chantier retardé 

http://www.leprogres.fr/actualite/2012/01/09/lyon-du-retard-dans-le-parc-du-sergent-blandan-car-le-chef-de-projet-est-expulsable

La contibution de Claude Guéant à l'économie française est de plus en plus remarquable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lyon. Le chef de projet du parc Sergent-Blandan menacé d&#8217;expulsion, le chantier retardé </p>
<p><a href="http://www.leprogres.fr/actualite/2012/01/09/lyon-du-retard-dans-le-parc-du-sergent-blandan-car-le-chef-de-projet-est-expulsable" rel="nofollow">http://www.leprogres.fr/actualite/2012/01/09/lyon-du-retard-dans-le-parc-du-sergent-blandan-car-le-chef-de-projet-est-expulsable</a></p>
<p>La contibution de Claude Guéant à l&#8217;économie française est de plus en plus remarquable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 4 chefs d&#8217;entreprise sur 10 affirment qu&#8217;ils auront moins recours à l&#8217;apprentissage en 2012 par Michel ABHERVE</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/michelabherve/2012/01/06/4-chefs-dentreprise-sur-10-affirment-quils-auront-moins-recours-a-lapprentissage-en-2012/#comment-2884</link>
		<dc:creator>Michel ABHERVE</dc:creator>
