<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Succès en BTS et en DUT</title>
	<atom:link href="http://blog.educpros.fr/pierredubois/2009/12/26/sts-et-iut-points-et/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.educpros.fr/pierredubois/2009/12/26/sts-et-iut-points-et/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:14:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Made in UDA - Histoires d&#8217;Universités - Blog LeMonde.fr</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/pierredubois/2009/12/26/sts-et-iut-points-et/#comment-480</link>
		<dc:creator>Made in UDA - Histoires d&#8217;Universités - Blog LeMonde.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/pierredubois/?p=976#comment-480</guid>
		<description>[...] 1ère année de diplôme l&#8217;ont obtenu en 2, 3 ans ou plus ?). Chronique de ce blog : &#8220;Taux de succès en DUT&#8220;. L&#8217;efficience (le coût) et l&#8217;efficacité (le nombre d&#8217;années mis pour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1ère année de diplôme l&#8217;ont obtenu en 2, 3 ans ou plus ?). Chronique de ce blog : &#8220;Taux de succès en DUT&#8220;. L&#8217;efficience (le coût) et l&#8217;efficacité (le nombre d&#8217;années mis pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

