<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ni sélection, ni droits d&#8217;inscription</title>
	<atom:link href="http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/09/27/ni-selection-ni-droits-dinscription-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/09/27/ni-selection-ni-droits-dinscription-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 23:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Pierre Dubois</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/09/27/ni-selection-ni-droits-dinscription-2/comment-page-1/#comment-7000</link>
		<dc:creator>Pierre Dubois</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 08:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/pierredubois/?p=12363#comment-7000</guid>
		<description><![CDATA[@Quentin. Je suis partisan d&#039;une progression des droits d&#039;inscription à l&#039;université, mais évidemment pas dans la proportion que vous indiquez pour la Grande-Bretagne.

Les enquêtes de l&#039;Observatoire de la vie étudiante indiquent que l&#039;étudiant dépense par mois 50 euros pour son informatique et Internet et 70 euros pour ses loisirs. 50 + 70 = 120 euros par mois x 12 mois = 1.440 euros. Ne pourrait-il pas dépenser autant pour se former et se diplômer ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Quentin. Je suis partisan d&rsquo;une progression des droits d&rsquo;inscription à l&rsquo;université, mais évidemment pas dans la proportion que vous indiquez pour la Grande-Bretagne.</p>
<p>Les enquêtes de l&rsquo;Observatoire de la vie étudiante indiquent que l&rsquo;étudiant dépense par mois 50 euros pour son informatique et Internet et 70 euros pour ses loisirs. 50 + 70 = 120 euros par mois x 12 mois = 1.440 euros. Ne pourrait-il pas dépenser autant pour se former et se diplômer ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quentin Ariès</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/09/27/ni-selection-ni-droits-dinscription-2/comment-page-1/#comment-6993</link>
		<dc:creator>Quentin Ariès</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 13:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/pierredubois/?p=12363#comment-6993</guid>
		<description><![CDATA[Etant en séjour académique au Royaume-Uni je dois dire que l&#039;augmentation des frais d&#039;inscriptions drastiques en outre-atlantique à des conséquences désastreuses : Même pour des études d&#039;infirmières on arrive à du 10-15000 £ pour la formation en trois ans ! (soit entre 12 et 18000 euros). Et les conditions d&#039;études ne sont pas améliorées selon les étudiants ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etant en séjour académique au Royaume-Uni je dois dire que l&rsquo;augmentation des frais d&rsquo;inscriptions drastiques en outre-atlantique à des conséquences désastreuses : Même pour des études d&rsquo;infirmières on arrive à du 10-15000 £ pour la formation en trois ans ! (soit entre 12 et 18000 euros). Et les conditions d&rsquo;études ne sont pas améliorées selon les étudiants &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ni s&#233;lection, ni droits d&#8217;inscription &#124; Enseignement Sup&#233;rieur et Recherche en France &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/09/27/ni-selection-ni-droits-dinscription-2/comment-page-1/#comment-6991</link>
		<dc:creator>Ni s&#233;lection, ni droits d&#8217;inscription &#124; Enseignement Sup&#233;rieur et Recherche en France &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 10:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.educpros.fr/pierredubois/?p=12363#comment-6991</guid>
		<description><![CDATA[[...]  Ni s&#233;lection, ni droits d&#8217;inscription    From blog.educpros.fr  - Today, 12:03 PM [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Ni s&eacute;lection, ni droits d&rsquo;inscription    From blog.educpros.fr  &#8211; Today, 12:03 PM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
